Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
MAN 503 | Yönetim ilke ve Sistemleri | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
MAN 511 | Pazarlama Yönetimi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
|
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
MAN 513 | Finansal Yönetim | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
RME 500 | Araştırma Yöntemleri ve Etik | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
MAN 515 | İşlemler Yönetimi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
MAN 590 | Seminer | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 7,50 | ||||
|
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
MAN 599 | Tez | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 60,00 | ||||
|
Ders Adı | Kodu | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi | Web Sayfası | |
Sayısal Beceriler | MAN 541 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Stratejik Planlama ve Yönetim | MAN 524 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İşlemler Yönetimi | MAN 515 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İşletme Kararları İçin Sayısal Analizler | MAN 519 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | MAN 520 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Finansal Piyasalar ve Kurumlar | MAN 522 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Çağdaş Yönetim Teknikleri | MAN 526 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Proje Geliştirme ve Yönetimi | MAN 530 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İşletmecilikte Tahmin Yöntemleri | MAN 532 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları | MAN 534 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Yöneylem Araştırması | MAN 536 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Tedarik Zinciri Yönetimi | MAN 537 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Kurumsal Yönetim | MAN 538 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Rekabetçilik ve Kümeleme | MAN 539 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Kurumsal Markalama Stratejileri | MAN 540 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası | INTT 504 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar | INTT 508 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası İşletmecilik | INTT 510 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye | INTT 519 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Pazarlama & Strateji | INTT 512 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | ECON 504 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İşletme Ekonomisi | MAN 501 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Finansal Raporlama için Muhasebe | MAN 505 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Kalite Yönetimi | IE 510 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Ekonominin Temelleri | ECON 575 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Para ve Banka | ECON 506 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Risk Analizi ve Yönetimi | ECON 507 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Finansal Türevler | ECON 508 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Finansal Yönetim | ECON 509 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Makro Ekonomik ve Finansal Tahmin | ECON 510 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İktisadi Krizler | ECON 512 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Finansal Ekonomi | ECON 502 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Finansal Ekonometri | ECON 505 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Çağdaş Kültür İncelemeleri | ELL 555 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Medya Çalışmaları | ELL 556 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Liderlikte İleri Seviye Konular | PSY 515 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İş Analizi | PSY 525 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İleri Seviye Endüstri ve Örgüt Psikolojisi | PSY 510 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Dijital Finansta Güncel Konular | MAN 528 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Stratejik Pazarlama Modelleri | MAN 542 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link |
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
MAN 503 | Yönetim ilke ve Sistemleri | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
MAN 505 | Finansal Raporlama için Muhasebe | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
MAN 515 | İşlemler Yönetimi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
|
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
MAN 511 | Pazarlama Yönetimi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
MAN 513 | Finansal Yönetim | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
MAN 524 | Stratejik Planlama ve Yönetim | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
|
|||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ELEC | Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
ELEC | Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
MAN 592 | Proje | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 15,00 | ||||
|
Ders Adı | Kodu | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi | Web Sayfası | |
İşletme Kararları İçin Sayısal Analizler | MAN 519 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Finansal Piyasalar ve Kurumlar | MAN 522 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Çağdaş Yönetim Teknikleri | MAN 526 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Proje Geliştirme ve Yönetimi | MAN 530 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İşletmecilikte Tahmin Yöntemleri | MAN 532 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları | MAN 534 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Yöneylem Araştırması | MAN 536 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Tedarik Zinciri Yönetimi | MAN 537 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Kurumsal Yönetim | MAN 538 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Rekabetçilik ve Kümeleme | MAN 539 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Kurumsal Markalama Stratejileri | MAN 540 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Sayısal Beceriler | MAN 541 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İşletme Ekonomisi | MAN 501 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | MAN 520 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası | INTT 504 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar | INTT 508 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası İşletmecilik | INTT 510 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye | INTT 519 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Pazarlama & Strateji | INTT 512 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | ECON 504 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Para ve Banka | ECON 506 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Risk Analizi ve Yönetimi | ECON 507 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Finansal Türevler | ECON 508 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Uluslararası Finansal Yönetim | ECON 509 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Makro Ekonomik ve Finansal Tahmin | ECON 510 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İktisadi Krizler | ECON 512 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Finansal Ekonomi | ECON 502 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Finansal Ekonometri | ECON 505 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Ekonominin Temelleri | ECON 575 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Kalite Yönetimi | IE 510 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Çağdaş Kültür İncelemeleri | ELL 555 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Medya Çalışmaları | ELL 556 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Liderlikte İleri Seviye Konular | PSY 515 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İş Analizi | PSY 525 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
İleri Seviye Endüstri ve Örgüt Psikolojisi | PSY 510 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Finansal Raporlama için Muhasebe | MAN 505 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Dijital Finansta Güncel Konular | MAN 528 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
Stratejik Pazarlama Modelleri | MAN 542 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link |