İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezsiz) Eğitim Programı:
Not: Bu program 2019-2020 Akademik yılı güz döneminde ve daha sonra kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programlarına tabi olacaklardır.
Zorunlu Dersler
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
MAN 503 | Management Principles and Systems (Yönetim İlke ve Sistemleri) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 505 | Accounting for Financial Reporting (Finansal Raporlama için Muhasebe) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 511 | Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 513 | Financial Management (Finans Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 515 | Operations Management (İşlemler Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 524 | Strategic Planning and Management (Stratejik Planlama ve Yönetim) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 527 | Research Methods for Business (İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 575** | Fundamentals of Economics (Ekonominin Temelleri) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 592 | Project (Proje) | Kredisiz | 15 |
**2022-2023 Akademik yılı güz dönemi itibari ile İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrenciler için ECON 575- Fundamentals of Economics zorunlu dersi kaldırılmış olup seçmeli dersler kategorisinde yer almaktadır.
Seçmeli Dersler
Ders Adı | Ders Kodu | Kredi | AKTS |
MAN 501 | Managerial Economics (İşletme Ekonomisi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 519 | Quantitative Analyses for Business Decisions (İşletme Kararları için Sayısal Analizler) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 520 | Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 522 | Financial Markets and Institutions (Finansal Piyasalar ve Kurumlar) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 526 | Contemporary Management Techniques (Çağdaş Yönetim Teknikleri) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 528 | Contemporary Issues in Digital Finance (Dijital Finansta Güncel Konular) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 530 | Project Development and Management (Proje Geliştirme ve Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 532 | Business Forecasting (İşletmecilikte Tahmin Yöntemleri) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 534 | Marketing Research and Applications (Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 536 | Operations Research (Yöneylem Araştırması) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 537 | Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 538 | Corporate Governance (Kurumsal Yönetim) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 539 | Competitiveness and Clustering (Rekabetçilik ve Kümelenme) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 540 | Corporate Branding Strategy (Kurumsal Markalama Stratejileri) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 541 | Quantitative Skills (Sayısal Beceriler) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 542 | Strategic Marketing Models (Stratejik Pazarlama Modelleri) | 3 0 3 | 7,5 |
INTT 504 | International Trade Theory and Policy (Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası) | 3 0 3 | 7,5 |
INTT 508 | International Commercial and Financial Institutions(Uluslararası Ticari ve Finansal Kurumlar) | 3 0 3 | 7,5 |
INTT 510 | International Business (Uluslararası İşletmecilik) | 3 0 3 | 7,5 |
INTT 512 | International Marketing (Uluslararası Pazarlama) | 3 0 3 | 7,5 |
INTT 519 | European Union Commercial Policy and Turkey (Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 502 | Financial Economics (Finansal Ekonomi) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 504 | Investment Analysis and Portfolio Management (Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 505 | Financial Econometrics (Finansal Ekonometri) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 506 | Money and Banking (Para ve Banka) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 507 | Risk Analysis and Management (Risk Analizi ve Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 508 | Financial Derivatives (Finansal Türevler) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 509 | International Financial Management (Uluslararası Finansal Yönetim) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 510 | Macroeconomic and Financial Forecasting(Makro Ekonomik ve Finansal Tahmin) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 512 | Economic Crises (İktisadi Krizler) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 575** | Fundamentals of Economics (Ekonominin Temelleri) | 3 0 3 | 7,5 |
ELL 555 | Issues in Contemporary Culture ( Çağdaş Kültür İncelemeleri ) | 3 0 3 | 7,5 |
ELL 556 | Media Studies ( Medya Çalışmaları) | 3 0 3 | 7,5 |
PSY 510 | Advanced Industrial and Organizational Psychology (İleri Seviye Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) | 3 0 3 | 7,5 |
PSY 515 | Advanced Topics in Leadership (Liderlikte İleri Seviye Konular) | 3 0 3 | 7,5 |
PSY 525 | Job Analysis (İş Analizi) | 3 0 3 | 7,5 |
IE 510 | Quality Management (Kalite Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
2019-2020 Akademik yılı güz döneminde ve daha sonra kayıt yaptırmış tezsiz programı takip eden öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden açılacak olanlardan 2 tanesini alacaklardır.
**2022-2023 Akademik yılı güz dönemi itibari ile İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden açılacak olanlardan 3 tanesini alacaklardır. (ECON 575- Fundamentals of Economics dersi 2022-2023 Akademik yılı güz dönemi itibari ile kayıt yaptıran öğrenciler için seçmeli dersler kategorisinde yer almaktadır.)
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) Eğitim Programı:
Not: Bu program 2019-2020 Akademik yılı güz döneminde ve daha sonra kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programlarına tabi olacaklardır.
Zorunlu Dersler
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
MAN 503 | Management Principles and Systems (Yönetim İlke ve Sistemleri) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 511 | Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 513 | Financial Management (Finans Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 527 | Research Methods for Business (İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 590 | Seminar (Seminer) | Kredisiz | 7,5 |
Ayrıca, tez döneminde (üçüncü yarıyıldan itibaren) aşağıdaki tez dersine de kayıt yaptırılacaktır.
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi |
MAN 599 | Thesis (Tez) | Kredisiz |
Tezini başarıyla savunan öğrenciler MAN 599 Thesis (Tez) dersinden 60 AKTS almaktadır.
Seçmeli Dersler
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
MAN 501 | Managerial Economics (İşletme Ekonomisi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 505 | Accounting for Financial Reporting (Finansal Raporlama için Muhasebe) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 515 | Operations Management (İşlemler Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 519 | Quantitative Analyses for Business Decisions (İşletme Kararları için Sayısal Analizler) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 520 | Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 522 | Financial Markets and Institutions (Finansal Piyasalar ve Kurumlar) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 524 | Strategic Planning and Management (Stratejik Planlama ve Yönetim) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 526 | Contemporary Management Techniques (Çağdaş Yönetim Teknikleri) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 528 | Contemporary Issues in Digital Finance (Dijital Finansta Güncel Konular) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 530 | Project Development and Management (Proje Geliştirme ve Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 532 | Business Forecasting (İşletmecilikte Tahmin Yöntemleri) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 534 | Marketing Research and Applications (Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 536 | Operations Research (Yöneylem Araştırması) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 537 | Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 538 | Corporate Governance (Kurumsal Yönetim) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 539 | Competitiveness and Clustering (Rekabetçilik ve Kümelenme) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 540 | Corporate Branding Strategy (Kurumsal Markalama Stratejileri) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 541 | Quantitative Skills (Sayısal Beceriler) | 3 0 3 | 7,5 |
MAN 542 | Strategic Marketing Models (Stratejik Pazarlama Modelleri) | 3 0 3 | 7,5 |
INTT 504 | International Trade Theory and Policy (Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası) | 3 0 3 | 7,5 |
INTT 508 | International Commercial and Financial Institutions (Uluslararası Ticari ve Finansal Kurumlar) | 3 0 3 | 7,5 |
INTT 510 | International Business (Uluslararası İşletmecilik) | 3 0 3 | 7,5 |
INTT 512 | International Marketing (Uluslararası Pazarlama) | 3 0 3 | 7,5 |
INTT 519 | European Union Commercial Policy and Turkey (Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 502 | Financial Economics (Finansal Ekonomi) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 504 | Investment Analysis and Portfolio Management (Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 505 | Financial Econometrics (Finansal Ekonometri) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 506 | Money and Banking (Para ve Banka) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 507 | Risk Analysis and Management (Risk Analizi ve Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 508 | Financial Derivatives (Finansal Türevler) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 509 | International Financial Management (Uluslararası Finansal Yönetim) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 510 | Macroeconomic and Financial Forecasting(Makro Ekonomik ve Finansal Tahmin) | 3 0 3 | 7,5 |
ECON 512 | Economic Crises (İktisadi Krizler) | 3 0 3 | 7,5 |
ELL 555 | Issues in Contemporary Culture ( Çağdaş Kültür İncelemeleri ) | 3 0 3 | 7,5 |
ELL 556 | Media Studies ( Medya Çalışmaları) | 3 0 3 | 7,5 |
PSY 510 | Advanced Industrial and Organizational Psychology (İleri Seviye Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) | 3 0 3 | 7,5 |
PSY 515 | Advanced Topics in Leadership (Liderlikte İleri Seviye Konular) | 3 0 3 | 7,5 |
PSY 525 | Job Analysis (İş Analizi) | 3 0 3 | 7,5 |
IE 510 | Quality Management (Kalite Yönetimi) | 3 0 3 | 7,5 |
Tezli programı takip eden öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden 3 tanesini alacaklardır.